交通インフォメーション
ワールドマスターズゲームズ2021関西大会はコロナ禍(または新型コロナウイルス感染症)により延期となりましたが、この度、新大会名称ならびに新会期を以下の通りと決定いたしました。
新会期 :2027年5月14日(金)から5月30日(日)の17日間
大会名称:ワールドマスターズゲームズ2027関西大会
現在、開催に向けた準備や調整を進めており、2025年秋に競技要綱の発表、2026年春からエントリーの受付開始を予定しております。
以下は、延期決定前に公表した情報ですのでご注意ください。
交通について
ワールドマスターズゲームズ2021関西は関西広域で開催されます。開催エリア内の公共交通機関は発達しておりますが、大会では皆様がストレス無く競技に参加できるように参加者専用のシャトルバスやオリジナル交通パスを用意しております。このページにあります競技会場までの交通インフォメーションやオリジナル交通パスなどの情報をご参考にして、参加する競技のスケジュールに合わせて事前にご計画ください。
関西へのアクセス
飛行機でお越しの方
- 【国際空港】
- 関西国際空港、米子鬼太郎空港
- 【国内空港】
- 関西国際空港、米子鬼太郎空港、大阪国際空港(伊丹空港)、神戸空港、コウノトリ但馬空港、南紀白浜空港、鳥取砂丘コナン空港、徳島阿波おどり空港
新幹線でお越しの方
- 【主要な駅】
- 米原駅、京都駅、新大阪駅、新神戸駅、西明石駅、姫路駅、相生駅
開催エリア内のアクセス
【大会MAP】
ゲートウェイ案内所
- ①関西国際空港
- ②大阪国際空港(伊丹空港)
- ③JR京都駅
主な対応業務

大会受付

大会案内

グッズ販売

交流の場

飲食ブース

地域魅力発信
主な所要時間【公共交通機関利用】
■大阪駅よりマスターズビレッジ最寄り駅
| JR若狭和田駅 | マスターズビレッジ福井 | 約 140分(電車利用) |
|---|---|---|
| JR大津駅 | マスターズビレッジ滋賀 | 約 45分(電車利用) |
| JR京都駅 | マスターズビレッジ京都 | 約 30分(電車利用) |
| 南海電鉄堺駅 | マスターズビレッジ大阪 | 約 22分(電車利用) |
| JR神戸駅 | マスターズビレッジ兵庫 | 約 22分(電車利用) |
| 近鉄奈良駅 | マスターズビレッジ奈良 | 約 50分(電車利用) |
| JR和歌山駅 | マスターズビレッジ和歌山 | 約 63分(電車利用) |
| JR鳥取駅 | マスターズビレッジ鳥取 | 約 150分(電車利用) 約 170分(高速バス利用) |
| JR徳島駅 | マスターズビレッジ徳島 | 約 165分(高速バス利用) |
■関西国際空港よりマスターズビレッジ最寄り駅
| JR若狭和田駅 | マスターズビレッジ福井 | 約 200分(電車利用) |
|---|---|---|
| JR大津駅 | マスターズビレッジ滋賀 | 約 89分(電車利用) |
| JR京都駅 | マスターズビレッジ京都 | 約 80分(電車利用) 約 90分(高速バス利用) |
| 南海電鉄堺駅 | マスターズビレッジ大阪 | 約 35分(電車利用) |
| JR神戸駅 | マスターズビレッジ兵庫 | 約 86分(電車利用) 約 65分(高速バス利用) |
| 近鉄奈良駅 | マスターズビレッジ奈良 | 約 84分(電車利用) 約 85分(高速バス利用) |
| JR和歌山駅 | マスターズビレッジ和歌山 | 約 45分(電車利用) |
| JR鳥取駅 | マスターズビレッジ鳥取 | 約 210分(電車利用) 約 170分(高速バス利用) |
| JR徳島駅 | マスターズビレッジ徳島 | 約 145分(高速バス利用) |
大会専用シャトルバス
競技会場シャトルバス
競技によっては最寄駅より競技会場までの大会参加者専用のシャトルバスを用意しております。大会参加者はADカードを提示いただければご乗車可能です。詳細については各競技毎の交通インフォメーションをご参照ください。
大会専用徳島シャトルバス
徳島へのアクセスをスムーズに移動していただくために、大阪~徳島間の大会参加者専用のシャトルバスを用意しております。交通パス(オリジナルJR関西ワイドエリアパス)をお持ちの方に限り乗車可能です。運行の詳細については決定次第、掲載します。
車でお越しの方
各競技会場の住所、最寄りのインターチェンジ情報、駐車場情報を交通インフォメーションに記載しております。
参加する競技の交通インフォメーションをご参照ください。
交通パスについて
ワールドマスターズゲームズ2021関西大会では大会参加者向けのオリジナル交通パスをご用意しております。
競技会場へのアクセスや開催エリア内の観光地への移動に大変便利でお得なパスになっております。ご希望の方は、パスの特徴をご確認いただきエントリーサイト上にてオプション購入ください。
交通パス概要
■オリジナルKANSAI ONE PASS
(近郊分)【販売額 3,000円(デポジット500円を含む)】
関西主要公共交通各社を切符の買い換え必要なしで利用可能な交通系ICカード。
利用範囲については利用する交通事業者のHP等でご確認ください。
■オリジナルJR関西ワイドエリアパス
(広域周遊分)【販売額 7,000円】開催エリアのJR路線を連続した7日間乗り放題(利用制限あり)
関西エリアに加えて岡山・高松・鳥取エリアの普通電車及び特急の自由席が利用期間内に乗り放題(一部区間・列車等を省く)。
新大阪~岡山間の山陽新幹線(ひかり・のぞみのみ)の自由席も 利用可能。
利用期間は5月10日~6月6日内の連続した7日間となります。
利用エリアについては下記MAPをご参照ください。
また、オリジナルJR関西ワイドエリアパスでは徳島エリアを利用できませんが、同パスをお持ちの方は、オリジナルJRパス(徳島エリア)
※をマスターズビレッジ徳島にてお渡しします。
※徳島県全域と香川県内の一部区間(高徳線、予讃線〔高松~多度津〕、土讃線〔多度津~阿波池田〕の普通電車及び特急の自由席が
利用期間内に乗り放題。阿佐海岸鉄道も利用可能。
利用期間:5月10日~6月4日内の連続した5日間
交通パスはこんなにお・と・く
-
01
競技会場までの長距離移動に
費用が掛かる - 通常の料金よりもお得に
競技会場までアクセスオリジナルJR関西ワイドエリアパス
-
02
競技の前後に観光をしたい
- 開催エリアのプチ旅行に便利オリジナルJR関西ワイドエリアパス
-
03
複数の公共交通機関のたびに切符を購入するのに手間がかかる
- 関西主要公共各社を切符の
買い換え必要なしで乗車オリジナルKANSAI ONE PASS
-
04
大会参加者だけしか入手できないオリジナルの交通パスです
- オリジナルJR関西ワイドエリアパス・
オリジナルKANSAI ONE PASS
【交通パスMAP利用 交通路線図】
交通インフォメーション
最寄りの交流拠点から競技会場への推奨ルートや最寄り駅から競技会場までの地図をご案内します。
各競技交通インフォメーション
| 競技 | 種目 | 開催府県 政令市 |
開催市町 | 競技会場 | 交通 インフォメーション |
Google Map で見る |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチェリー | アウトドア | 鳥取県 | 鳥取市 | ヤマタスポーツパーク(鳥取県立布勢総合運動公園) | MAP | |
| インドア | 鳥取県 | 鳥取市 | ヤマタスポーツパーク(鳥取県立布勢総合運動公園) | MAP | ||
| 陸上競技 | トラック&フィールド | 京都市 | 京都市 | たけびしスタジアム京都・補助競技場(京都市西京極総合運動公園内) | MAP | |
| 10kmロードレース | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根10kmロードコース | MAP | ||
| ハーフマラソン | 和歌山県 | 上富田町 | 紀州口熊野マラソンコース | MAP | ||
| 駅伝 | 和歌山県 | 田辺市 | 田辺スポーツパーク | MAP | ||
| 競歩 | 神戸市 | 神戸市 | 六甲アイランド甲南大学西側コース | MAP | ||
| バドミントン | 京都市 | 京都市 | 島津アリーナ京都 | MAP | ||
| 京都市体育館 | MAP | |||||
| 京都市市民スポーツ会館 | MAP | |||||
| 野球 | 硬式野球 | 神戸市 | 神戸市、三木市 | ほっともっとフィールド神戸 | MAP | |
| G7スタジアム神戸 | MAP | |||||
| あじさいスタジアム北神戸 | MAP | |||||
| 三木総合防災公園野球場 | MAP | |||||
| 軟式野球 | 滋賀県 | 守山市、東近江市 | 守山市民球場 | MAP | ||
| 東近江市ひばり公園湖東スタジアム | MAP | |||||
| 東近江市おくのの運動公園野球場 | MAP | |||||
| 東近江市長山公園グラウンド | MAP | |||||
| バスケットボール | 神戸市 | 神戸市 | グリーンアリーナ神戸 | MAP | ||
| 神戸市立中央体育館 | MAP | |||||
| 神戸常磐アリーナ (兵庫県立文化体育館) |
MAP | |||||
| 神戸市立王子スポーツセンター | MAP | |||||
| カヌー | マラソン | 京都府 | 京丹後市 | 京丹後市久美浜湾カヌー競技場 | MAP | |
| スプリント | 奈良県 | 吉野町 | 津風呂湖カヌー競技場 | MAP | ||
| スラローム | 徳島県 | 那賀町 | 那賀川(鷲敷ライン) | MAP | ||
| ポロ | 兵庫県 | 宍粟市 | 音水湖カヌー競技場 | MAP | ||
| ドラゴンボート | 滋賀県 | 大津市 | 琵琶湖モーターボート競走場 | MAP | ||
| 自転車 | トラック | 鳥取県 | 倉吉市 | 倉吉自転車競技場 | MAP | |
| ロードレース | 鳥取県 | 倉吉市 | 倉吉市・北栄町特設ロードコース | MAP | ||
| マウンテンバイク | 京都府 | 和束町 | 和束町湯船森林公園内 湯船MTB LAND |
MAP | ||
| BMX | 大阪府 | 岸和田市 | サイクルピア岸和田BMXコース | MAP | ||
| ダンススポーツ | 和歌山県 | 和歌山市 | 武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ | MAP | ||
| サッカー | サッカー | 堺市 | 堺市 | J-GREEN堺 | MAP | |
| フットサル | 堺市 | 堺市 | J-GREEN堺 | MAP | ||
| フライングディスク | アルティメット | 京都府 | 宇治市 | 府立山城総合運動公園 | MAP | |
| ゲートボール | 京都府 | 京丹波町 | 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 | MAP | ||
| ゴルフ | 徳島県 | 徳島市、鳴門市、阿波市、神山町 | 徳島カントリー倶楽部 | MAP | ||
| グランディ鳴門ゴルフクラブ36 | MAP | |||||
| 鳴門カントリークラブ | MAP | |||||
| Jクラシックゴルフクラブ | MAP | |||||
| タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 | MAP | |||||
| グラウンド・ゴルフ | 鳥取県 | 湯梨浜町 | グラウンドゴルフのふる里公園「潮風の丘とまり」 | MAP | ||
| ハンドボール | 京都府 | 京田辺市、宇治市 | 田辺中央体育館 | MAP | ||
| 府立山城総合運動公園体育館 | MAP | |||||
| ホッケー | 滋賀県 | 長浜市、米原市 | OSPホッケースタジアム (県立伊吹運動場) |
MAP | ||
| 米原市伊吹第1グラウンド | MAP | |||||
| 柔道 | 鳥取県 | 米子市 | 鳥取県立武道館 | MAP | ||
| 空手道 | 京都市 | 京都市 | 京都市武道センター | MAP | ||
| ライフセービング | 福井県 | 高浜町 | 若狭和田ビーチ | MAP | ||
| オリエンテーリング | スプリント | 神戸市 | 神戸市 | ポートアイランド | MAP | |
| フォレスト | 兵庫県 | 養父市、神河町、香美町 | ハチ高原 | MAP | ||
| 杉ヶ沢高原 | MAP | |||||
| 峰山高原 | MAP | |||||
| ハチ北高原 | MAP | |||||
| 兎和野高原 | MAP | |||||
| ボート | 滋賀県 | 大津市 | 関西みらいローイングセンター(県立琵琶湖漕艇場) | MAP | ||
| ラグビーフットボール | 大阪府 | 東大阪市 | 東大阪市花園ラグビー場 (第1・第2・第3グラウンド) |
MAP | ||
| セーリング | セーリング | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山セーリングセンター | MAP | |
| ウインドサーフィン | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山セーリングセンター | MAP | ||
| 射撃 | クレー | 兵庫県 | 岡山市 | 岡山県クレー射撃場 | MAP | |
| ライフル | 和歌山県 | 海南市 | 和歌山県ライフル射撃場 | MAP | ||
| ソフトボール | 滋賀県 | 草津市、守山市、東近江市 | 草津グリーンスタジアム | MAP | ||
| 矢橋帰帆島公園 多目的グラウンド | MAP | |||||
| 守山市民運動公園・ソフトボール場・守山市民球場 | MAP | |||||
| 東近江市総合運動公園布引多目的グラウンド | MAP | |||||
| 東近江市長山公園グラウンド | MAP | |||||
| ソフトテニス | 京都府 | 福知山市 | 三段池公園テニスコート | MAP | ||
| スカッシュ | 京都市 | 京都市 | StandOut KYOTO | MAP | ||
| 京都テルサ | MAP | |||||
| 水泳 | 競泳 | 神戸市 | 神戸市 | 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター | MAP | |
| 飛込 | 兵庫県 | 神戸市 | 神戸市立ポートアイランドスポーツセンター | MAP | ||
| 水球 | 兵庫県 | 尼崎市 | 尼崎スポーツの森 | MAP | ||
| アーティスティックスイミング | 兵庫県 | 尼崎市 | 尼崎スポーツの森 | MAP | ||
| オープンウォーター | 大阪府 | 泉南市 | タルイサザンビーチ | MAP | ||
| 卓球 | 神戸市 | 神戸市 | グリーンアリーナ神戸 | MAP | ||
| 神戸市立中央体育館 | MAP | |||||
| テコンドー | 兵庫県 | 姫路市 | 兵庫県立武道館 | MAP | ||
| テニス | 兵庫県 | 三木市、加西市 | ブルボンビーンズドーム | MAP | ||
| 青野運動公苑アオノテニスクラブ | MAP | |||||
| ボウリング | 徳島県 | 徳島市、石井町 | スエヒロボウル | MAP | ||
| ぽっぷ・ジョイ石井 | MAP | |||||
| トライアスロン | トライアスロン | 徳島県 | 美波町 | ひわさうみがめトライアスロンコース | MAP | |
| アクアスロン | 徳島県 | 美波町 | ひわさうみがめトライアスロンコース | MAP | ||
| デュアスロン | 京都府 | 南丹市 | 京都府南丹市大堰川緑地公園周辺 | MAP | ||
| 綱引 | 奈良県 | 葛城市 | 奈良県新庄第一健民運動場 | MAP | ||
| 香芝市総合体育館 | MAP | |||||
| バレーボール | インドア | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山ビッグホエール | MAP | |
| 武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ | MAP | |||||
| 和歌山県立体育館 | MAP | |||||
| 河南総合体育館 | MAP | |||||
| ビーチ | 兵庫県 | 南あわじ市 | 南あわじ市慶野松原ビーチバレーコート | MAP | ||
| ウエイトリフティング | 徳島県 | 鳴門市 | アミノバリューホール | MAP |
各拠点交通インフォメーション
オープニングビレッジ
大会期間前から開会式当日まで開設しており、大会受付、案内所などを設けています。
開会式から参加されたい方はこちらで大会受付を行ってください。
| 拠点名 | 設置場所 | 交通 インフォメーション |
|---|---|---|
| オープニングビレッジ | 京都市体育館・市民スポーツ会館 (京都市西京極総合運動公園内) |
主な対応業務

大会受付

大会案内

グッズ販売

交流の場

飲食ブース

地域魅力発信
マスターズビレッジ
関西各地の競技開催地である9府県に1箇所ずつ設けており、大会受付、案内所などを設けています。
競技会場に近いマスターズビレッジで大会受付を行ってください。
| 拠点名 | 設置場所 開設期間・時間 |
交通 インフォメーション |
|---|---|---|
| マスターズビレッジ福井 | 高浜町立和田公民館 | |
| 5/14~22(10時~21時) 5/23~28(10時~21時) ※大会受付は行わない |
||
| マスターズビレッジ滋賀 | 浜大津アーカス | |
| 5/13~29(10時~21時) | ||
| マスターズビレッジ京都 | 京都駅前地下街ポルタ | |
| 5/14~29(10時~21時) | ||
| マスターズビレッジ大阪 | 未定(堺市内) | |
| 未定 | ||
| マスターズビレッジ兵庫 | デュオこうべ「デュオドーム」 | |
| 5/13~29(10時~21時) | ||
| マスターズビレッジ奈良 | 奈良県外国人観光客交流館 | |
| 5/14~23(10時~21時) 5/24~28(10時~21時) ※大会受付は行わない |
||
| マスターズビレッジ和歌山 | わかちか広場 | |
| 5/13~29(10時~21時) | ||
| マスターズビレッジ鳥取 | 風紋広場 | |
| 5/13~28(10時~21時) | ||
| マスターズビレッジ徳島 | 徳島駅クレメントプラザ | |
| 5/14~29(10時~21時) |
主な対応業務

大会受付

大会案内

グッズ販売

交流の場

飲食ブース

地域魅力発信
センタービレッジ
関西の中心地である大阪市にあり、大会受付、案内所などを設けています。
| 拠点名 | 設置場所 | 交通 インフォメーション |
|---|---|---|
| センタービレッジ | うめきたSHIPホール(予定) |
主な対応業務

大会受付

大会案内

グッズ販売

交流の場

飲食ブース

地域魅力発信



